{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:


![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||





| 全新钻头规格导购 | |||||||||||
| 钻头0.15-1.20 | 钻头1.25-2.05 | 钻头2.10-3.175 | 钻头3.20-4.10 | ||||||||
| 钻头4.15-4.95 | 钻头5.00-6.00 | 钻头6.05-6.50 | 非标钻头订制请联系客服 | ||||||||
| T 钻头套装0.30-1.20mm | T 钻头套装1.10-2.00mm | T 钻头套装2.10-3.00mm | |||||||||
| 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |||
| 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||
| 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | ||
| 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | ||
| 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | ||
| 3.10 | 3.15 | 3.175 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | ||
| 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | ||
| 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | ||
| 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | ||
| 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | ||
| 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | ||
| 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | ||
| 二手钻头规格导购 | |||||||||||
| 钻头0.15-1.20 | 钻头1.25-2.05 | 钻头2.10-3.175 | 钻头3.20-4.10 | ||||||||
| 钻头4.15-4.95 | 钻头5.00-6.00 | 钻头6.05-6.50 | 非标钻头订制请联系客服 | ||||||||
| T 新钻头套装0.30-1.20mm | T 新钻头套装1.10-2.00mm | T 新钻头套装2.10-3.00mm | |||||||||
| 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |||
| 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||
| 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | ||
| 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | ||
| 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | ||
| 3.10 | 3.15 | 3.175 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | ||
| 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | ||
| 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | ||
| 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | ||
| 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | ||
| 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | ||
| 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | ||
|
更多优惠请复制网址【 http://xiyanliu.1688.com/ 】进去我公司阿里巴巴批发平台! |
|||||||||||

| Default | |
| Бренд | 50022502 |
| Страна производства | Континентальный Китай |
| Цветовые варианты | Диаметр лезвия 0.10*1.8, 0.15*2.5, 0.20*3.5, 0.25*4.5, 0.30*5.5, 0.35*5.5, 0.40*6.5, 0.45*6.5, 0.50*7.0, 0.55*7.0, 0.60*8.5, 0.65*8.5, 0.70*8.5, 0.75*8.5, 0.80*9.5, 0.85*9.5, 0.90*10, 0.95*10, 1.00*10, 1.05*10, 1.10*10, 1.15*10, 1.20*10, 1.25*12 |
| Провинция | Провинция Гуандун |
| Город | Город Шэньчжэнь |
| Артикул | 5671123 |
| Мини-сверло для печатных плат | Микроэлектросверло для печатных плат |
| Удлинённое сверло для печатных плат | Сверло для плат печатных схем |
| Набор сверл для печатных плат | Набор сверл для печатных плат |
| Инструмент для сверления янтаря | Сверло для печатных плат |
| Сделай сам | Сверло из сплава для гравировки |