{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantity:














| Parameter information | |
| Brand | Shangyaju |
| Color Options | 48CM Standard + Screws Without Padlock, 48CM Standard + Locking Screws, 48CM Standard + Waterproof Lock Screws, 48CM Grooved + Locking Screws, 48CM Grooved + Waterproof Lock Screws, 48CM Double Lock + Waterproof Lock Screws, (48CM No Drilling) + Waterproof Lock, (48CM Double Lock No Drilling) Waterproof Lock, 50CM Channel Steel No Drilling + Waterproof Lock, 60CM Standard + Screws Without Padlock, 60CM Standard + Locking Screws, 60CM Standard + Waterproof Lock Screws, 60CM Standard Double Lock + Waterproof Lock Screws, (60CM No Drilling) + Waterproof Lock, 60CM Extra Thick + Screws, 60CM Extra Thick + Locking Screws, 60CM Extra Thick + Waterproof Lock Screws, 60CM Extra Thick Double Lock + Screws Waterproof Lock, 70CM Extra Thick Raised + Screws Padlock, 70CM Extra Thick Raised + Screws Waterproof Lock, 70CM Extra Thick Double Lock + Screws Padlock, 70CM Extra Thick Double Lock + Screws Waterproof Lock, (70CM No Drilling Raised Anti-Collision) + Waterproof Lock, Small Triangle Without Accessories, (70CM No Drilling Double Lock Anti-Collision) + Waterproof Lock, 55CM Channel Steel No Drilling + Waterproof Lock, 56CM Extra Thick Channel Steel No Drilling + Waterproof Lock, 55CM Extra Thick Slope Channel Steel No Drilling + Waterproof Lock |
| Model | Triangular Parking Lock |
| Thickness | 2.2mm |
| Material | Cold Rolled Steel |
| Installation Method | Drilling Required |
| Installation Method 2 | No Drilling |
| Clothing | |
| Features | Reinforced Anti-Collision |